Comparativa Pioneer DJ DDJ-FLX6 vs DDJ-FLX4

| Modelo | DDJ-FLX6 | DDJ-FLX4 | |
![]() |
![]() |
||
| Precio | 649€ | 319€ | |
|
APP
|
rekordbox | X | X |
| Serato Pro | X | X | |
| Traktor | X | ||
|
Alimentación
|
Alimentación USB | X | X |
| Alimentación externa | X | ||
| Mezclador autónomo | |||
|
FX
|
Beat FX (Deck FX) | X | X |
| CFX (FX Canal) | X | ||
| MERGE FX | X | ||
|
JOG
|
JOG Cutter | X | |
| Tamaño | 205 mm | 111.6 mm | |
| Ajuste sensibilidad | |||
| Display On-JOG | X | ||
|
Deck
|
<td 4="" control="" data-sheets-value="{">
Control 4 Deck
X | ||
| Medida fader Pitch Tempo | |||
| Rango Tempo | |||
| Botón KEY SYNC | X | X | |
|
Entradas
|
Línea / Phono | ||
| MIC | <td 1="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;"> X <td 1="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;"> X|||
| AUX | |||
| iOS | |||
|
Salidas
|
Salida Master | <td 1="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;"> X <td 1="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;"> X||
| Salida Monitores | X | <td 1="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;">||
| Conexión USB | |||
|
Pads
|
Número | <td 8="" data-sheets-value="{" por="" style="text-align: center;"> 16 <td 8="" data-sheets-value="{" por="" style="text-align: center;"> 16||
| Sub-botón de parámetros | X | X | |
| Multicolor | |||
| Pulsación PAD | X | ||
|
Diseño estético
|
Panel de aluminio | ||
| Knobs de alta calidad | |||
| Tamaño | <td 272="" 482="" 58.5="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;" x=""> 676 x 345.7 68.7 mm <td 345.7="" 676="" 68.7="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;" x=""> 482 x 272.8 x 59.2 mm|||
| Peso | <td 2.1="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;"> 3.8 Kg <td 3.8="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;"> 2.1 Kg|||

