Monitor activo de 4" para campo cercano
Yamaha MS101 IV ofrece una forma compacta y liviana que es portátil y duradera, el estándar de facto para el monitoreo compacto en una forma simple
El modelo estándar de nuestra gama de monitores de sobremesa alimentados por utilidades, el Yamaha MS101-4 ofrece portabilidad en un diseño compacto y funciones sencillas pero completas para una facilidad de uso excepcional. El MS101-4 viene con un montaje hembra roscado de 3/8-16 para conexión directa a un soporte de micrófono Euro, y también se pueden agregar accesorios opcionales para usar en una amplia gama de aplicaciones.
Un enfoque compacto y conveniente para el monitoreo de alta calidad en cualquier lugar, altavoz monitor activo más pequeño de Yamaha Pro compatible con entradas de línea y micrófono, el altavoz monitor activo MS101-4 ofrece la flexibilidad necesaria para uso temporal o permanente en aplicaciones que requieren monitores simples y compactos.
Diseño simple, portátil y duradero
Con los controles (interruptor de encendido, controles de volumen y tono) y la entrada de conector combinado en el panel frontal inferior, el MS101-4 es simple y fácil de operar.
La resistente rejilla de metal ofrece una protección completa para el controlador de cono de cuatro pulgadas, mientras que el panel trasero está equipado con un mini estéreo y dos conectores de entrada de teléfono TRS, y una entrada de CA para una excelente portabilidad. El puerto bass reflex también se encuentra en la superficie trasera, lo que da como resultado un chasis más compacto.
Tipo de altavoz | Altavoz activo de gama completa, tipo Bass-reflex | |
---|---|---|
Rango de frecuencia (-10dB) | 77 Hz–20 kHz | |
Nivel máximo de salida (1 m; en el eje) | 115dB SPL *1 | |
Componentes | LF-HF | Cono de 4", bobina móvil de 1", imán de ferrita |
Dimensiones | En | 142mm |
H | 196mm | |
D | 187mm | |
Peso neto | 2,1 kg (4,6 libras) | |
Hardware de vuelo y montaje | Roscas de tornillo (inferior): 2 x M5 profundidad 11 mm paso 60 mm (para 2 tornillos M5 x 6-10 mm), 1 x 3/8" profundidad 12 mm (para 1 x 3/8" x 9-11 mm tornillo) | |
Clase de amplificador | Clase-D | |
Potencia nominal | Dinámica | 30 W |
Continuo | 20 W | |
Enfriamiento | Refrigeración natural (sin ventilador) | |
Conectores de E/S | Entrada de micrófono | [Frontal] ENTRADA: Combo, [Trasera] LÍNEA DE ENTRADA 1: Mini estéreo, LÍNEA DE ENTRADA 2: Teléfono (TRS) |
Salida de línea | 1 teléfono (TRS) | |
C.A. | 1 entrada de CA | |
Impedancia de entrada | [Frontal] ENTRADA: LÍNEA=5,4 kΩ / MIC= 5,4 kΩ, [Trasera] LÍNEA DE ENTRADA 1,2: 10 kΩ | |
Sensibilidad de entrada | [Frontal] ENTRADA: LÍNEA=-10 dBu / MIC=-40 dBu, [Trasera] LÍNEA DE ENTRADA 1, 2: -10 dBu (VOLUMEN: Máximo) | |
Nivel de entrada | [Frontal] INPUT: LINE=+5 dBu / MIC=-25 dBu, [Rear] INPUT LINE 1, 2: +5 dBu (Nivel de entrada nominal / VOLUMEN: Centro), [Front] INPUT: LINE=+20 dBu / MIC=-10 dBu, [Trasero] LÍNEA DE ENTRADA 1, 2: +20 dBu (Nivel de entrada máximo) | |
Otros | Controles: 1 x VOLUMEN, 1 x CONTROL BAJO, 1 x CONTROL ALTO, POTENCIA | |
Indicadores | ALIMENTACIÓN (LED verde) | |
El consumo de energía | 1/8 Consumo de energía: 10 W, Consumo de energía en reposo: 3 W | |
Requerimientos de energía | 100 V - 240 V, 50/60 Hz | |
Opciones | Adaptador de soporte de micrófono BMS-10A, abrazadera de ángulo libre BAS-10, soporte de montaje en pared BWS20-190, soporte de techo BCS20-150 / BCS20-210 |
Comprar Yamaha MS101 IV