Monitor pasivo coaxial de 12" , 123 dB SPL Peak , 500W RMS , 1000W Peak
Yamaha CHR12M es un altavoz de 2 vías con un woofer de 12" y un controlador HF de 1,75 pulgadas en una configuración coaxial que ahorra espacio, perfecta para usar como monitor de piso.
Combinando transductores cuidadosamente seleccionados y personalizados con la misma construcción de madera contrachapada que se encuentra en la serie CZR de gama alta de Yamaha, el CHR12M ofrece la mejor calidad de sonido y durabilidad de su clase.
La serie CHR ofrece una solución ideal para cualquiera que esté listo para intensificar su juego de refuerzo de sonido a un nuevo nivel de calidad, precisión y rendimiento profesionales. Los gabinetes de madera contrachapada de primera calidad terminados en un revestimiento de poliurea resistente brindan una durabilidad que no se encuentra en otros altavoces de esta clase.
Cada modelo de la serie ha sido optimizado para satisfacer las demandas de una variedad de aplicaciones de refuerzo de sonido, con un modelo de 10 "para instalaciones fijas y servicios públicos, un modelo de 12" diseñado para usar como monitor de piso y una versión de 15 "para FOH aplicaciones, todas con transductores personalizados cuidadosamente seleccionados. Combinada con funciones prácticas adaptadas para sus aplicaciones específicas, la serie le brinda la flexibilidad de elegir el altavoz ideal para una amplia variedad de entornos sonoros. ¿No es hora de que escuches la calidad y el rendimiento de CHR para mejorar tu sonido?
CHR15 | CHR12M | CHR10 | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de altavoz | Altavoz de dos vias, Bass-reflex | Altavoz de dos vias, Bass-reflex | Altavoz de dos vias, Bass-reflex | |
Rango de frecuencia (-10dB) | 49 Hz - 20 kHz | 61 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | |
Zona de cobertura | H90゚ x V60゚ | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V60゚ (Giratorio) | |
Crossover | 2,0 kHz | 1,8 kHz | 2,5 kHz | |
Impedancia nominal | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | |
SPL (nivel de presión acústica) | Sensibilidad (1W; 1m en eje) | SPL de 95 dB | SPL de 93 dB | SPL de 93 dB |
Pico (calculado) | SPL de 125 dB | SPL de 123 dB | SPL de 122 dB | |
Componentes | LF (frecuencia baja) | Diámetro: cono de 15", bobina de voz: 2,5", imán: ferrita | Diámetro: cono de 12", bobina de voz: 2,5", imán: ferrita | Diámetro: cono de 10", bobina de voz: 2", imán: ferrita |
HF (frecuencia alta) | Diafragma: 1.4", Tipo: Controlador de compresión de garganta de 1", imán: ferrita | Diafragma: 1.75", Tipo: Controlador de compresión de garganta de 1", imán: ferrita | Diafragma: 1.4", Tipo: Controlador de compresión de garganta de 1", imán: ferrita | |
Potencia nominal | RUIDO | 250 W | 250 W | 175 W |
PGM | 500 W | 500 W | 350 W | |
PICO | 1.000 W | 1.000 W | 700 W | |
Conectores I/O (entrada/salida) | SpeakON NL4MP x 2 (Paralelo) | SpeakON NL4MP x 2 (Paralelo) | SpeakON NL4MP x 2 (Paralelo) | |
Material del gabinete | Madera contrachapada | Madera contrachapada | Madera contrachapada | |
Acabado | Pintura poliuretano durable, negro | Pintura poliuretano durable, negro | Pintura poliuretano durable, negro | |
Manillar | Lateral x2 | Lateral x1 | Superior x1 | |
Toma de poste | Φ35 mm x2 (Inferior, 0° or -7°) | Φ35 mm x1 (Inferior) | Φ35 mm x1 (Inferior) | |
Amañado | Superior x 2, Anterior x 1 (Ajuste para armellas M10 x 30 - 50 mm) | - | Superior x 2, Anterior x 1 (Ajuste para armellas M10 x 30 - 50 mm) | |
Ángulo para modo de monitor | - | 57° | - | |
Medidas | W (ancho) | 432 mm (17,0") | 500 mm (19,7") | 305 mm (12,0") |
H (altura) | 692 mm (27.2") (con patas de goma) | 343 mm (13.5") (con patas de goma) | 494 mm (19.5") (con patas de goma) | |
D (profundidad) | 405 mm (15,9") | 454 mm (17,9") | 300 mm (11,8") | |
Peso neto | 22.0 kg (48.5 libras) | 15.6 kg (34.4 libras) | 13.7 kg (30.2 libras) | |
Opciones | - | - | Soporte en U: UB-DXRDHR10 |
Comprar Yamaha CHR12M
Impedancia | 8 Ohm |
---|---|
Pulgadas | 12 " |
Tipo | Pasivo |
Trolley | No |
Vaso de Montaje | Si |