Televisor Full HD W7 con X-Reality PRO, One-Flick Entertainment y modo de fútbol realista
Referencia: YY-W7W7W7
| Televisor sin soporte para mesa (An. x Al. x Pr.) | 111,6 x 65,6 cm x 6,4 cm |
| Televisor con soporte para mesa (An. x Al. x Pr.) | 111,6 x 69,3 x 17,9 cm |
| Dimensiones de caja (An. x Al. x Pr.) | Aprox. 123,6 x 77,6 x 12,6 cm |
| Televisor sin soporte para mesa | Aprox. 13,6 Kg |
| Televisor con soporte para mesa | Aprox. 14,8 Kg |
| Características de la pantalla | Retroiluminación LED |
| Guía electrónica de programas (EPG) | SÍ |
| Temporizador de apagado/encendido | SÍ |
| BRAVIA Sync | SÍ |
| PAP (Imagen e imagen) | SÍ |
| Control paterno | SÍ |
| Reproducción USB | SÍ (visor de USB compatible con sistemas de archivos FAT16, FAT32, exFAT y NTFS). |
| Pantalla en varios idiomas | Español / Ingles |
| Panorámica (solo 2 K) | SÍ |
| Tonos de piel naturales (solo 2 K) | SÍ |
| i-Manual | SÍ |
| Menú en pant. para entrada externa | SÍ |
| Audio | Potencia de salida de audio 8 W + 8 W |
| Características de la imagen | X-Reality PRO™ |
| Altavoz de fase clara | SÍ |
| Potencia de salida de audio | 8 W + 8 W |
| Configuración del modo de sonido | Estándar / Cine / Deportes / Música / Juegos / Audio comprimido |
| S-Master | SÍ |
| Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse | SÍ |
| NICAM/A2 | SÍ |
| X-Reality PRO™ | SÍ |
| Detección facial (solo 2 K) | SÍ |
| Súper resolución para el modo juego | SÍ |
| Modo de imagen | Vivo / Estándar / Gráficos / Deportes / Personalizado / Fotografía-Vivo / Fotografía-Estándar / Fotografía-Personalizado / Cine 1 / Cine 2 / Juegos |
| Modo Horizontal | COMPLETO / Normal / Zoom panorámico / Zoom / Título / 16:09 |
| Modo horizontal para PC | Normal/Completo 1/Completo 2 para PC |
| Modo horizontal automático | SÍ |
| Mejora del movimiento | Motionflow XR 400 Hz |
| Mejora de contraste avanzada (ACE) | SÍ |
| Deep Colour | SÍ |
| Reduc. ruido intel. MPEG (solo 2K) | SÍ |
| Scene Select | Fotografía / Música / Cine / Juegos / Gráficos / Deportes / Animación |
| 24p True Cinema™ | SÍ |
| CineMotion/M. películas/Un. cine | SÍ |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) |
| LCD | SÍ |
| Retroiluminación LED | SÍ |
| 4K | 1080p |
| Tamaño de pantalla | 126 cm (50") |
| Relación de anchura/altura | SÍ |
| Índice de contraste dinámico | Más de 1 millón |
| Ángulo de visión (dch./izq.) | 178 (89/89) grados |
| Ángulo de visión (arriba/abajo) | 178 (89/89) grados |
| Funciones inalámbricas | Wi-Fi® Direct, Duplicado de pantalla, One-Flick Entertainment |
| Smart TV Apps | Sony Entertainment Network, Visualización social: con cámara opcional, Skype™: con cámara opcional, Explorador Web: Opera |
| Duplicado de pantalla | SÍ |
| TV SideView | SÍ |
| Red LAN inalámbrica estándar | Integrado |
| Skype | Ready |
| Sony Entertainment Network | SÍ |
| Aplicaciones | SÍ |
| Explorador web | SÍ |
| Wi-Fi Direct | SÍ |
| Contenido de DLNA | Sí |
| Diseño del soporte | SUS/Fino |
| Compatibilidad VESA | SÍ |
| Iluminación LED | SÍ |
| 1080/24p (solo HDMI®) | SÍ |
| 480/60i | SÍ |
| 480/60p | SÍ |
| 576/50i | SÍ |
| 576/50p | SÍ |
| 720/24p (solo HDMI®) | SÍ |
| 720/30p (solo HDMI®) | SÍ |
| 720/60p | SÍ |
| 1080/60i | SÍ |
| 1080/50i | SÍ |
| 1080/30p (solo HDMI®) | SÍ |
| 1080/60p (HDMI®/Componente) | SÍ |
| 1080/50p (HDMI®/Componente) | SÍ |
| Entrada HDMI® | 1 lateral / 3 inferiores: compatibles con MHL y PC |
| Entrada de vídeo compuesto | 1 posterior |
| Entrada de vídeo por componentes | 1 posterior: híbrido con componentes/compuesto |
| Entrada de conexión RF | 1 inferior |
| Entrada de euroconector | 1 posterior sin SmartLink |
| Entrada Ethernet | 1 posterior |
| Entrada USB | 2 laterales |
| Salida de audio | 1 lateral: híbrido con salida de auriculares y subwoofer |
| Salida de audio digital | 1 posterior |
| Terminales de entrada y salida | HDMI |
| DVB-T (digital terrestre) | SÍ |
| DVB-T2 (digital terrestre) | SÍ |
| DVB-S (digital por satélite) | SÍ |
| DVB-S2 (digital por satélite) | SÍ |
| DVB-C (digital por cable) | SÍ |
| CI+ | SÍ |
| Analógico | SÍ |
| Clasificación etiqueta energética | A++ |
| Tamaño pantalla (medida diagonal) | 50 pulg., 125,7 cm |
| Consumo energía (en funcionamiento) | Tienda 100 W / Hogar 51 W |
| Consumo en Standby | 0,5 W |
| PLOMO | Presente |
| Índice de luminancia máximo | 0,76 |
| Contenido de mercurio | 0 mg |
| Sensor de luz | SÍ |
| Modos de ahorro de energía | SÍ |
| Control dinámico retroiluminación | SÍ |
| Modo de retroiluminación apagado | SÍ |
| Ahorro optimizado según la escena | SÍ |
Comprar Sony KDL-50W705B