Referencia: EE-001100
BD-ROM | Blu-ray Ultra HD/3D FULL HD/vídeo BD | sí | |
BD-RE/ BD-RE DL (Ver.3) | BDAV/ AVCHD/ AVCHD 3D/JPEG/ MPO | sí | |
BD-R/ BD-R DL (Ver.2) | BDAV/ AVCHD/ AVCHD 3D/ MKV | sí | |
DVD | DVD-Vídeo | sí | |
DVD-R*1 / DVD-R DL*1 / DVD-RW*1 | DVD-Vídeo / Grabación de DVD-Vídeo | sí | |
AVCHD / Xvid / MKV | Sí/ Sí*/ Sí*(*DVD-R/ DVD-R DL) | ||
FLAC/ WAV/ ALAC/ DSD/ WMA/ AAC/ MP3 | Sí (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
JPEG / MPO | Sí (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
+R*1/ +R DL*1/ +RW*1 | Vídeo / AVCHD | sí | |
CD, CD-R/ -RW | CD-DA/ DTS-CD | sí | |
Xvid/ MKV | Sí (CD-R / -RW) | ||
FLAC/ WAV/ ALAC/ WMA/ AAC/ MP3 | Sí (CD-R / -RW) | ||
JPEG / MPO | Sí (CD-R / -RW) | ||
NOTA | * 1 Los discos grabados y finalizados en los dispositivos de grabación. | ||
NOTA | *2 Se necesita una conexión HDMI. | ||
NOTA | *3 Para una reproducción mejorada de 4K se necesita una TV con la misma resolución. | ||
NOTA | *4 Para obtener imágenes 4K/vídeo 60p, se necesita un cable HDMI de alta velocidad compatible con ancho de banda de 18 Gbps. | ||
NOTA | *5 MP4 (4K/25p, 30p) con tasa de bits de hasta 100 Mbps/resolución de hasta 3840 x 2160. | ||
NOTA | *6 Esta función solo es efectiva al reproducir datos AVCHD grabados con tecnología x.v.Color. La función no puede utilizarse con discos BD-ROM ni DVD-ROM. Se necesita una conexión HDMI. | ||
NOTA | *7 El muestreo de CD se realiza a 176,4/88,2 kHz. | ||
NOTA | *8 Compatible con dispositivos Android™, versión 4.2 y superior y con certificado Miracast. Para obtener información sobre si el smartphone u otro dispositivo es compatible con Miracast, contacta con el fabricante. | ||
NOTA | * 9 Requiere servicio de Internet de banda ancha. | ||
NOTA | *10 Son compatibles los discos duros externos con capacidad de 2 TB o inferior para el procesamiento de datos NTFS/FAT32. Los contenidos de algunos discos externos no se pueden reproducir. | ||
NOTA | *11 Para poder ver estos contenidos, es necesario insertar una tarjeta de memoria SD (con 1 GB o más de espacio libre; se venden por separado). Es necesario disponer de un servicio de Internet de banda ancha. | ||
NOTA | *12 Partes de proyección excluidas. | ||
NOTA | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las cifras que figuran en este documento son aproximadas. | ||
ADVERTENCIA | La grabación y reproducción de contenido en este o en otros dispositivos puede requerir el permiso del propietario de los derechos de autor o similares del contenido. Panasonic no tiene autoridad y, por lo tanto, no concede dicha autorización. Asimismo, queda explícitamente exonerada de cualquier derecho, capacidad o intención de obtener dicha autorización en tu nombre. Por lo tanto, es tu responsabilidad asegurarte de que el uso de este y de otros dispositivos cumpla con la legislación de derechos de autor aplicable en tu país. Consulta dicha legislación para obtener más información sobre las leyes y normativas vigentes, o bien ponte en contacto con el propietario de los derechos del contenido que deseas grabar o reproducir. La capacidad de reproducción puede variar dependiendo de los contenidos, los discos y la calidad de la grabación. Para contenido grabado para uso personal. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
SISTEMA DE AUDIO | Dolby Digital/TrueHD | sí, descodificación y salida de Bitstream*2 | |
Dolby Digital Plus | sí, descodificación y salida de Bitstream*2 | ||
DTS-HD Master Audio / DTS-HD High Resolution Audio | sí, descodificación y salida de Bitstream*2 | ||
FLAC | Sí, (192 kHz/24 bits (5.1 canales)) | ||
WAV | Sí (192kHz/32 bits (2 canales)) | ||
ALAC | sí (96kHz/32 bits (máx. 7.1 canales), 176,4/192 kHz/32 bits (máx 5.1 canales)) | ||
DSD (DFF, DSF) | Sí (2.8MHz (2canales/5.1 canales), 5.6MHz (solo 2 canales)) | ||
TARJETA DE MEMORIA SD | Ranura | sí | |
Formatos compatibles | SD / SDHC / SDXC | ||
Reproducción | JPEG / MPO | sí | |
AVCHD/ AVCHD 3D | sí | ||
MP4 | sí | ||
USB | Ranura | sí | |
Frontal | sí | ||
parte posterior | - | ||
Estándar USB | USB 2.0 de alta velocidad | ||
Reproducción | FLAC/ WAV/ ALAC/ DSD/ WMA/ AAC/ MP3 | sí | |
Xvid/ MKV/ MP4/ MPEG-2 | sí | ||
JPEG / MPO | sí | ||
Imagen Alta Calidad | Procesador Chroma de alta precisión 4K | sí | |
60p/50p/ 4:4:4 (HDMI2.0) | sí *3*4 | ||
4K Up-scaling | sí *3*4 | ||
24p/ 25p | sí *3*4 | ||
Escalado 4K Direct Chroma | Sí * 3 (24p/25p) | ||
Conexión a redes 4K (reproducción de vídeo 4K/reproducción de JPEG 4K) | sí*3 | ||
Reproducción de Netflix y YouTube en 4K | sí | ||
Preajustes de tipo de imagen | Normal/Cinema/Fine Cinema/Retro Cinema/Cartoon/Live | ||
Bloquear/Randam/Reducción de sonido de mosquitos | sí | ||
Vídeo personalizable en calidad HD | sí | ||
Deep Colour | sí | ||
x.v.Color | Sí*6 | ||
SONIDO DE ALTA CALIDAD | TWIN HDMI | sí | |
Puro audio en HDMI (bajo proceso de jitter del reloj HDMI) | sí | ||
Reproducción de audio de red de calidad superior (DLNA) | Sí (FLAC/WAV/ALAC/DSD/WMA/AAC/MP3) | ||
Sonido premium de gran claridad | sí | ||
Sonido Digital Tube | sí (192kHz/96kHz (hasta 7,1 canales)) | ||
Remasterización de sonido envolvente | Sí * 7 (192 kHz/96 kHz (hasta 7.1 canales)) | ||
Convertidor de audio D/A | sí (192kHz/32bit (2 canales+7,1 canales)) | ||
Facilidad de uso | Pantalla de unidad | sí (Matriz de puntos) | |
Control Remoto | sí (con luz) | ||
Posición subtítulo/Ajuste de brillo | sí | ||
VIERA Link (HDAVI Control 5) | sí | ||
REDES INTELIGENTES | Réplica de pantalla con tu smartphone/tableta | Sí*8 | |
Aplicaciones de Internet | Sí*9 | ||
Navegador | sí | ||
Sistema inalámbrico LAN | Sí (integrado) | ||
DLNA (Cliente y proveedor) | sí | ||
Reproducción HDD externa | Sí*10 | ||
Red de acceso a la unidad | sí | ||
BD-LiveTM | Sí*11 | ||
TERMINAL | Salida HDMI | Sí (2) | |
Salida de vídeo | - | ||
salida óptica | sí | ||
salida coaxial | sí | ||
Salida de audio analógico LR | sí | ||
Salida de audio analógico de 7.1 canales | sí | ||
Terminal LAN (Ethernet) | Sí (para Blu-Ray Ultra HD, DLNA, BD-LiveTM*11, Aplicaciones de Internet*9 y actualización de Firmware) | ||
OTROS | Sistema de vídeo | PAL/ NTSC | |
Alimentación | AC 220-240V, 50Hz | ||
Consumo de energía | Uso normal [aprox] | 26 W | |
Modo en espera/Inicio rápido desactivado [aprox.] | 0.2W | ||
Cable HDMI incluido | sí | ||
DIMENSIONES, PESO | Dimensiones (W x H x D) [Aprox.] | 435 x 68 x 199 mm *12 | |
Peso [Aprox.] | 2.4 kg | ||
MARCAS DE FÁBRICA | El logotipo ULTRA HD PREMIUMTM indica que este producto cumple la [ESPECIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Versión 1.0] pero solo si este producto reproduce discos Ultra HD Blu-rayTM que también lleven el logotipo ULTRA HD PREMIUMTM. El logotipo ULTRA HD PREMIUMTM es una marca comercial o una marca comercial registrada de UHD Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray™ y sus logotipos son marcas comerciales propiedad de Blu-ray Disc Association. ""AVCHD"" y el logotipo de ""AVCHD"" son marcas comerciales de Panasonic Corporation y de Sony Corporation. La tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 se concede bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Para patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, el Símbolo, y DTS y el Símbolo juntos son marcas comerciales registradas, y DTS-HD Master Audio es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos. Los términos HDMI e Interfaz multimedia HDMI de alta definición, así como el logotipo HDMI, son marcas o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC, en Estados Unidos y en otros países. DLNA, el logotipo de DLNA y DLNA CERTIFIED son marcas comerciales, marcas de servicios o marcas de certificación de Digital Living Network Alliance. Android es una marca registrada de Google Inc. |
Comprar Panasonic DMP UB900