Aislante de masa de gran calidad
| Tipo | aislante de masa |
| Banda pasante | 20-30.000 Hz |
| Rango regulación | - |
| Frecuencia | - |
| Señal de entrada | - |
| Sensibilidad de entrada | - |
| Impedancia de entrada | 12 kO |
| Señal de salida | - |
| Impedancia de salida | 12 kO |
| Ganancia | - |
| Alimentación phantom | - |
| Compresión | - |
| Gate ratio | - |
| Frecuencia de corte | - |
| Filtro pasa-alto | - |
| Low Cut | - |
| Relación conversión | 1:1 |
| Relación señal / ruido | - |
| Separación de canales | - |
| Tasa de distorsión | |
| Temperatura de func. | 0-40 °C |
| Alimentación | - |
| Dimensiones | 42 x 29 x 96 mm |
| Peso | 110 g |
| Entradas | 1x RCA I/D |
| Salidas | 1x RCA I/D |
| Particularidades | - |
Comprar Monacor FGA-40HQ