Monitor autoamplificado de la serie RoKit en 8" con 100W
Referencia: ZX-088865
KRK Classic 8 sobre la base del legado de KRK de precisión y rendimiento sónicos, los nuevos monitores de estudio autoamplificados KRK CLASSIC 8 incorporan más de 30 años de innovación del fabricante de monitores de estudio líder en el mundo. Tomando prestados conceptos de líneas ROKIT anteriores, algunos de los monitores de estudio más utilizados en el mundo, el Classic 8 adopta por defecto una nueva solución de frecuencia plana hacia una escucha más crítica, traduciéndose en mezclas más precisas. Con la capacidad opcional de activar el refuerzo de graves KRK de +2 dB, el CLASSIC 8 también puede proporcionar la respuesta de graves mejorada y el sonido que los creadores de música de todo el mundo han amado durante años.
Monitor de estudio bidireccional activo (autoamplificado) que utiliza un tweeter de cúpula blanda textil de 1" combinado con un woofer de aramida de vidrio de 8".
Los amplificadores de potencia incorporados proporcionan un total de 100 vatios de potencia, con un amplificador de 75 vatios que impulsa el woofer y un amplificador de 25 vatios para el tweeter.
Classic 5 |
Classic 7 |
Classic 8 |
|
---|---|---|---|
Configuración | 2 vías | 2 vías | 2 vías |
Tipo de sistema | Monitor de estudio activo | Monitor de estudio activo | Monitor de estudio activo |
Transductor de baja frecuencia | Woofer de vidrio de aramida de 5 " | Woofer de vidrio de aramida de 7 " | Woofer de vidrio de aramida de 8 " |
Transductor de alta frecuencia | Tweeter de cúpula blanda textil de 1 " | Tweeter de cúpula blanda textil de 1 " | Tweeter de cúpula blanda textil de 1 " |
Respuesta de frecuencia (+/- 3dB) | 56 Hz - 30 kHz | 47,5 Hz - 34,5 kHz | 42,5 Hz - 28 kHz |
Rango de frecuencia (-10dB) | 46 Hz - 34,5 kHz | 37 Hz - 40 kHz | 35 Hz - 35 kHz |
Frecuencia de cruce | 2,6 kHz | 2,3 kHz | 2,0 kHz |
Ancho de haz promedio (horizontal) | 133 grados (900 Hz - 9 kHz) | 140 grados (900 Hz - 9 kHz) | 144 grados (900 Hz - 9 kHz) |
Ancho de haz promedio (vertical) | 90 grados (900 Hz - 9 kHz) | 115 grados (900 Hz - 9 kHz) | 120 grados (900 Hz - 9 kHz) |
Max Peak SPL (con limitador) | 101 dB | 101 dB | 106 dB |
SPL medio máximo (con limitador) | 98 dB | 99 dB | 103 dB |
SPL máximo calculado | 99 dB | 102 dB | 106 dB |
Amplificadores | Clase AB | Clase AB | Clase AB |
Potencia de salida de alta frecuencia (vatios) | 20 vatios | 25 vatios | 25 vatios |
Salida de potencia de baja frecuencia (vatios) | 30 vatios | 48 vatios | 75 vatios |
Distorsión del amplificador (THD + N) | <0,1% THD + N 20 Hz - 20 kHz (-3 dB de potencia máxima) | <0,1% THD + N 20 Hz - 20 kHz (-3 dB de potencia máxima) | <0,1% THD + N 20 Hz - 20 kHz (-3 dB de potencia máxima) |
Impedancia de entrada (ohmios) | 10 KΩ equilibrado / 7 KΩ desequilibrado | 10 KΩ equilibrado / 7 KΩ desequilibrado | 10 KΩ equilibrado / 7 KΩ desequilibrado |
Sensibilidad de entrada | 0 dBu equilibrado / -15 dBV desequilibrado | -3 dBu equilibrado / -12 dBV desequilibrado | 2 dBu equilibrado / -15 dBV desequilibrado |
SNR (relación señal / ruido) | > 94 dB | > 98 dB | > 100 dB |
Control S | Volumen del sistema -30 dB - +6 dB | Volumen del sistema -30 dB - +6 dB | Volumen del sistema -30 dB - +6 dB |
Ajuste de nivel de LF | (-1 dB, PLANO, +1 dB, +2 dB) Por debajo de 200 Hz | (-2 dB, -1 dB, PLANO, +2 dB) Por debajo de 200 Hz | (-2 dB, -1 dB, PLANO, +2 dB) Por debajo de 200 Hz |
Ajuste de nivel de HF | (-2 dB, -1 dB, PLANO, +1 dB) Por encima de 2,6 kHz | (-2 dB, -1 dB, PLANO, +1 dB) Por encima de 2,3 kHz | (-2 dB, -1 dB, PLANO, +1 dB) Por encima de 2,0 kHz |
Indicadores | Poder | Poder | Poder |
Conectores de entrada | RCA, TRS equilibrado de 1/4 ", XLR equilibrado | RCA, TRS equilibrado de 1/4 ", XLR equilibrado | RCA, TRS equilibrado de 1/4 ", XLR equilibrado |
Conectores de salida | N / A | N / A | N / A |
Fusible de CA (acción lenta / retardo) | 120 VCA (T1AL, 250 V) 240 VCA (T500mAL, 250 V) | 120 VCA (T1.6AL, 250 V) 240 VCA (T800mAL, 250 V) | 120 VCA (T2AL, 250 V) 240 VCA (T1AL, 250 V) |
Consumo de energía de CA en reposo (silencio) | 14 vatios (SKU NA) | 13 vatios (NA SKU) | 10 vatios (NA SKU) |
Consumo de energía CA inactivo (en espera) | <0,5 vatios | <0,5 vatios | <0,5 vatios |
Consumo máximo de energía CA | 79 Watts (NA SKU) | 108 Watts (NA SKU) | 184 Watts (NA SKU) |
Construcción del recinto | MDF de 15 mm / poliestireno de alto impacto | MDF de 15 mm / poliestireno de alto impacto | MDF de 15 mm / poliestireno de alto impacto |
Terminar | Envoltura de vinilo negro | Envoltura de vinilo negro | Envoltura de vinilo negro |
Reja | N / A | N / A | N / A |
Hardware | Almohadillas de aislamiento de espuma | Almohadillas de aislamiento de espuma | Almohadillas de aislamiento de espuma |
Dimensiones del producto (H x W x D) | 290 mm x 226 mm x 332 mm | 290 mm x 226 mm x 332 mm | 315 mm x 275 mm x 396 mm |
Peso del Producto | 5,87 kg | 8,39 Kg | 11,16 Kg |
Comprar KRK Classic 8
Corrección de frecuencia manual | Si |
---|---|
Nº Vías | 2 |
Potencia RMS | 100 W |
Pulgadas | 8 " |
Respuesta frecuencia bajas | 35 Hz - 35 kHz Hz |
SPL Máximo @ 1m | 106 |