Proyector 3LCD portátil 3300 lúmenes (blanco) 3300 lúmenes (color) Full HD (1920 x 1080) 16:9 1080p Miracast




Referencia: ZX-092953
Sumérgete en tus películas favoritas con este proyector Full HD. Es fácil de mover y rápido de instalar,para que puedas ponerte cómodo y disfrutar de su luminosa pantalla de 3300 lúmenes. Además,ofrece una excelente relación calidad-precio con múltiples funciones y una lámpara de larga duración que proporciona muchos años de entretenimiento.
| Descripción del producto | Epson EH-TW740 - proyector 3LCD - portátil - Miracast |
| Tipo de dispositivo | Proyector 3LCD - 1080p |
| Dispositivos integrados | Altavoz |
| Brillo (Blanco) | 3300 lúmenes |
| Brillo (Color) | 3300 lúmenes |
| Relación de contraste | 16000:1 (dinámico) |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de lámpara | UHE 210 vatios |
| Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 6000 hora(s) - modo normal ¦ Hasta 12000 hora(s) - modo económico |
| Entrada de vídeo | Miracast |
| Altavoces | Altavoces - integrado |
| Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 327 vatios |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 30.2 cm x 25.2 cm x 9.2 cm |
| Peso | 2.7 kg |
| Garantía del fabricante | 2 años de garantía |
| General | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Proyector 3LCD - 1080p |
| Dispositivos integrados | Altavoz |
| Proyector | |
|---|---|
| Brillo (Blanco) | 3300 lúmenes |
| Brillo (Color) | 3300 lúmenes |
| Brillo (Reducido) | 2200 lúmenes |
| Relación de contraste | 16000:1 (dinámico) |
| Tamaño de la imagen | 980 cm |
| Factor de zoom digital | 1.35x |
| Resolución | Full HD - Full HD (1920 x 1080) |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Formato de pantalla | 2.073.600 píxeles (1920 x 1080) x 3 |
| Tipo de lámpara | UHE 210 vatios |
| Ciclo de vida útil lámpara |
Hasta 6000 hora(s) - modo normal Hasta 12000 hora(s) - modo económico |
| Características | Tecnología 3LCD EPSON,Crystal Clear Fine (C2 Fine) |
| Objetivo | |
|---|---|
| Tipo de enfoque | Manual |
| Entrada de vídeo | |
|---|---|
| Interfaces de vídeo | HDMI |
| Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica | Miracast |
| Altavoces | |
|---|---|
| Tipo | Integrado |
| Modo de salida del sonido | Mono |
| Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
| Altavoces | 1 x canal mixto |
| Expansión / Conectividad | |
|---|---|
| Interfaces |
1 x entrada HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A 1 x USB - USB Tipo B de 4 clavijas 1 x USB - USB de 4 clavijas Tipo A 1 x salida de la línea de audio - miniteléfono estéreo 3,5 mm |
| Diverso | |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Mando a distancia,batería para control remoto,1 cinta de 4 m |
| Alimentación | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | CA |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 327 vatios |
| Espera de consumo de energía | 2 vatios |
| Software / Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Software incluido | Epson iProjection |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Anchura | 30.2 cm |
| Profundidad | 25.2 cm |
| Altura | 9.2 cm |
| Peso | 2.7 kg |
| Garantía del fabricante | |
|---|---|
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - lámpara - 1 año / 1.000 horas |
| Parámetros de entorno | |
|---|---|
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Emisión de sonido | 37 dB |
| Emisión de sonido (modo económico) | 28 dB |








Comprar Epson EH-TW740