Proyector DLP portátil 3D 4000 ANSI lumens SVGA (800 x 600) 4:3
Descripción del producto | BenQ MS536 - proyector DLP - portátil - 3D |
Tipo de dispositivo | Proyector DLP |
Admite 3D | Sí (gafas 3D no incluidas) |
Brillo | 4000 ANSI lumens |
Relación de contraste | 20000:1 |
Resolución | SVGA (800 x 600) |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Admite color | 1,07 millones de colores (30 bits) |
Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 5500 hora(s) - modo normal ¦ Hasta 7000 hora(s) - modo económico ¦ Hasta 10000 hora(s) - modo económico inteligente ¦ Hasta 15000 hora(s) - modo ahorro de luz ¦ Hasta 20000 hora(s) - modo económico prolongado |
Entrada de vídeo | (NTSC,SECAM,PAL) |
Modos de vídeo | 480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p |
Altavoces | Altavoces - integrado |
Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 240 vatios |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 33.24 cm x 24.13 cm x 9.9 cm |
Peso | 2.6 kg |
General | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Proyector DLP |
Admite 3D | Sí (gafas 3D no incluidas) |
Proyector | |
---|---|
Brillo | 4000 ANSI lumens |
Relación de contraste | 20000:1 |
Tamaño de la imagen | 152.4 cm - 381 cm |
Relación de alcance | 1.965 - 2.356:1 |
Resolución | SVGA - SVGA (800 x 600) (nativo) / 1920 x 1200 (cambiando las proporciones) |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Admite color | 1,07 millones de colores (30 bits) |
Velocidad máx. de sincronización. (V x H) | 120 Hz x 102 kHz |
Ciclo de vida útil lámpara |
Hasta 5500 hora(s) - modo normal Hasta 7000 hora(s) - modo económico Hasta 10000 hora(s) - modo económico inteligente Hasta 15000 hora(s) - modo ahorro de luz Hasta 20000 hora(s) - modo económico prolongado |
Controles y ajustes | Corrección trapezoidal |
Idiomas OSD | Danés,Indio,húngaro,checo,croata,indonesio,tailandés,Chino (tradicional),Chino (simplificado),Vietnamita,Farsi (persa),Inglés,Alemán,Francés,Italiano,Noruego,Portugués,Polaco,Finlandés,Sueco,Ruso,Español,Holandés,Griego,Turco,Árabe,Búlgaro,Rumano,Japonés,Coreano |
Características | Tecnología SmartEco,Eco Blank |
Objetivo | |
---|---|
Factor de zoom | 1.2x |
Dirección de corrección trapezoidal | Vertical |
Corrección Keystone Vertical | -40 / +40 |
Entrada de vídeo | |
---|---|
Sistema de TV | NTSC,SECAM,PAL |
Interfaces de vídeo | VGA,HDMI,composite video,S-Video |
Modos de vídeo | 480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p |
Altavoces | |
---|---|
Tipo | Integrado |
Modo de salida del sonido | Mono |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Altavoces | 1 x canal mixto |
Expansión / Conectividad | |
---|---|
Interfaces |
2 x entrada VGA - HD D-Sub de 15 clavijas (HD-15) 1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 clavijas (HD-15) 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA 1 x entrada S-Video - mini-DIN de 4 patillas 2 x entrada HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A 1 x entrada de la línea de audio - miniteléfono estéreo 3,5 mm 1 x salida de la línea de audio - miniteléfono estéreo 3,5 mm 1 x USB - mini USB tipo B 1 x serie RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9) 1 x USB - USB de 4 clavijas Tipo A |
Diverso | |
---|---|
Accesorios incluidos | Mando a distancia |
Cables incluidos | 1 x cable VGA - 1.5 m |
Funciones de seguridad | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado),barra de seguridad |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación | CA |
Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 240 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Anchura | 33.24 cm |
Profundidad | 24.13 cm |
Altura | 9.9 cm |
Peso | 2.6 kg |
Parámetros de entorno | |
---|---|
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Emisión de sonido | 32 dB |
Emisión de sonido (modo económico) | 29 dB |
Comprar BenQ MS536
Lúmenes | 4000 |
---|---|
Salida HDMI | Si |
Tecnología | DLP |