Proyector DLP portátil 3D 3700 lúmenes WXGA (1280 x 800) 16:10 HD 720p




Referencia: EE-001100
| Descripción del producto | Acer X1383WH - proyector DLP - portátil - 3D |
| Tipo de dispositivo | Proyector DLP - Alta definición 720p |
| Admite 3D | Sí (gafas 3D no incluidas) |
| Localización | EMEA |
| Brillo | 3700 lúmenes |
| Relación de contraste | 20000:1 |
| Resolución | WXGA (1280 x 800) |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Tipo de lámpara | 203 vatios |
| Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 4000 hora(s) / hasta 10000 hora(s) (modo económico) |
| Entrada de vídeo | Vídeo compuesto |
| Altavoces | Altavoces - integrado |
| Alimentación | CA 120/230 V |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 240 vatios |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm |
| Peso | 2.7 kg |
| Garantía del fabricante | 2 años de garantía |
| Tipo de dispositivo | Proyector DLP - HD 720p |
| Admite 3D | Sí (gafas 3D no incluidas) |
| Localización | EMEA |
| Proyector | |
|---|---|
| Brillo | 3700 lúmenes |
| Relación de contraste | 20000:1 |
| Tamaño de la imagen | 76 cm - 762 cm |
| Distancia de proyección | 1.1 m - 10 m |
| Relación de alcance | 1.54 - 1.72:1 |
| Factor de zoom digital | 2x |
| Resolución | WXGA - WXGA (1280 x 800) (nativo) / 1920 x 1200 (cambiando las proporciones) |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 120 Hz x 100 kHz |
| Tipo de lámpara | 203 vatios |
| Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 4000 hora(s) / hasta 10000 hora(s) (modo económico) |
| Características | DLP 3D Ready,admite relación del ancho a la altura de la imagen 16:9,Admite relación de aspecto 4:3 |
| Objetivo | |
|---|---|
| Tipo de enfoque | Manual |
| Tipo de zoom | Manual |
| Factor de zoom | 1.1x |
| Dirección de corrección trapezoidal | Vertical |
| Corrección Keystone Vertical | -40 / +40 |
| Entrada de vídeo | |
|---|---|
| Señal vídeo analógica | Vídeo compuesto |
| Interfaces de vídeo | VGA,HDMI,composite video |
| Altavoces | |
|---|---|
| Tipo | Integrado |
| Modo de salida del sonido | Mono |
| Alimentación de salida / Canal | 3 vatios |
| Altavoces | 1 x canal mixto |
Comprar Acer X1383WH
3D Si
Contraste 20000:1
LED No
Lúmenes 3700
Salida HDMI Si
Salida VGA Si