Nuevo AlphaTheta CDJ-3000X
El 9 de septiembre de 2025 AlphaTheta presentó el CDJ-3000X, su nuevo reproductor profesional insignia. Este modelo hereda la robustez y el prestigio del CDJ-3000, pero da un paso más en conectividad, rapidez y calidad de sonido.
El sufijo “X” simboliza la transformación en la evolución del formato, la expansión de conexiones y servicios en la nube, y un salto en fiabilidad para los DJs más exigentes.
Entre sus novedades destacan:
- Pantalla táctil capacitiva de 10,1” con navegación fluida.
- Acceso inmediato a la nube con Wifi integrado.
- Compatibilidad con TIDAL y Beatport, además de Dropbox y Mixcloud (CloudDirectPlay).
- Inicio de sesión rápido con NFC o QR.
- Nuevo jog wheel rediseñado con tacto más preciso.
- DAC de 96 kHz / 24 bits y fuente de alimentación personalizada.
- USB-C para conexión directa a portátiles y almacenamiento.
- Botones Play/Cue reforzados, los más resistentes en la historia de la gama.
- Cable de alimentación con bloqueo, garantizando seguridad en directo.
Comparativa entre reproductores
Característica | CDJ-3000X (2025) | CDJ-3000 (2020) | CDJ-2000NXS2 (2016) | Denon SC6000 Prime (2020) |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 10,1” táctil capacitiva, alta resolución | 9” táctil | 7” táctil | 10,1” multitáctil, HD |
Almacenamiento | USB-A, USB-C, SD | USB-A, SD | USB-A, SD | USB-A, SD, ranura SATA para HDD |
Conectividad de red | LAN, WiFi integrado | LAN (sin WiFi) | LAN (sin WiFi) | LAN, WiFi integrado |
Streaming / Cloud | TIDAL, Beatport, Mixcloud, Dropbox (CloudDirectPlay) | Rekordbox Cloud | No | TIDAL, Beatport, SoundCloud, Dropbox |
Software | Rekordbox, HID con Serato/DVS | Rekordbox, HID | Rekordbox | Engine OS, Serato HID |
Resolución de audio / DAC | 96 kHz / 24-bit con fuente dedicada | 96 kHz / 32-bit | 96 kHz / 24-bit | 96 kHz / 24-bit |
Jog wheel | Rediseñado, más suave y preciso | Mecánico mejorado | Clásico | 8,5” con pantalla central |
Botones Play/Cue | Reforzados, máxima durabilidad | Mejorados respecto NXS2 | Estándar | Reforzados |
Entradas / Salidas | Salida digital, analógica, USB-C ordenador | Salida digital, analógica | Salida digital, analógica | Salida digital, analógica, SATA |
Formatos de audio | AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, WAV | AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, WAV | AAC, AIFF, MP3, WAV | AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Fuente de alimentación | Cable IEC con bloqueo | Cable IEC estándar | Cable IEC estándar | Cable IEC estándar |
Dimensiones (aprox.) | 329 × 453 × 118 mm | 329 × 453 × 118 mm | 320 × 405 × 113 mm | 320 × 445 × 132 mm |
Peso | 6,0 kg | 5,5 kg | 5,7 kg | 7,2 kg |
Extras | Login rápido NFC/QR, USB-C, pantalla más rápida | Mejor procesador que NXS2 | Lector de CD, pantalla táctil básica | Modo dual layer (2 decks en 1), jog con display |
El CDJ-3000X representa un nuevo capítulo en la historia de los reproductores profesionales. AlphaTheta refuerza su liderazgo con un modelo preparado para el presente y el futuro: más conectado, más resistente y con un sonido aún más pulido.