Comparativa Pioneer DJ DDJ-400 vs DDJ-FLX4

| Modelo | DDJ-400 | DDJ-FLX4 | |
![]() |
![]() |
||
| Precio | |||
|
APP
|
rekordbox | X | X |
| Serato Pro | X | ||
| Traktor | |||
|
Alimentación
|
Alimentación USB | X | X |
| Alimentación externa | X | ||
| Mezclador autónomo | |||
|
FX
|
Beat FX | X | X |
| CFX (Smart CFX) | X | ||
| MERGE FX | |||
|
JOG
|
JOG Cutter | ||
| Tamaño | No especificado | 111.6mm | |
| Ajuste sensibilidad | |||
| Display On-JOG | |||
|
Deck
|
<td 4="" control="" data-sheets-value="{">
Control 4 Deck
|||
| Medida fader Pitch Tempo | |||
| Rango Tempo | |||
| Botón KEY SYNC | X | X | |
|
Entradas
|
Línea / Phono | ||
| MIC | <td 1="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;"> X <td 1="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;"> X|||
| AUX | |||
| iOS | |||
|
Salidas
|
Salida Master | <td 1="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;"> X <td 1="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;"> X||
| Salida Monitores | <td 1="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;"> | ||
| Conexión USB | |||
|
Pads
|
Número | <td 8="" data-sheets-value="{" por="" style="text-align: center;"> 16 <td 8="" data-sheets-value="{" por="" style="text-align: center;"> 16||
| Sub-botón de parámetros | X | X | |
| Multicolor | |||
| Pulsación PAD | X | X | |
|
Diseño estético
|
Panel de aluminio | ||
| Knobs de alta calidad | |||
| Tamaño (An x Alt x Prof) | <td 272="" 482="" 58.5="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;" x=""> 485 x 272.4 x 58.5 mm <td 345.7="" 676="" 68.7="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;" x=""> 482 x 272.8 x 59.2 mm|||
| Peso | <td 2.1="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;"> 2.1 Kg <td 3.8="" data-sheets-value="{" style="text-align: center;"> 2.1 Kg|||

