Mezclador de 22 canales con reproductor MP3 y módulo efectos
Referencia: ZX-082606
Entrada Micrófono | XLR Balanceado |
Frecuencia de respuesta | 10Hz a 55KHz,+/-3dB |
Distorsión (THD+N) | <0.03% a +0dB ,22Hz~22KHz A-weighted |
Rango ganancia | De 0dB a 50dB |
Entrada Máxima | +21 dB |
Corte de bajos | 75Hz |
SNR | <-100dBr A-weighted |
Potencia Phantom | +48V con selector |
Línea de Entrada | 1/4” TRS balanceado |
Frecuencia de respuesta | 10Hz a 55KHz,+/-3dB |
Distorsión (THD+N) | <0.03% a +0dB ,22Hz~22KHz A-weighted |
Sensibilidad | +20dB~ -30dB |
Compresor | Ganancia: 0~9dB / Umbral: 20dB--->5dB |
Canales de entrada Estéreo | |
Entrada Micrófono | XLR balanceado |
Entrada de Línea | 1/4' TRS balanceado |
Frecuencia de respuesta | 10Hz a 55KHz, +/-3dB |
Distorsión (THD+N) | <0.03% a +0dB ,22Hz~22KHz A-weighted |
Rango sensibilidad | +20dBu~ -30dB |
SNR | <-100dBr A-weighted |
Entrada de Canales RCA | |
Entrada RCA | RCA no Balanceado |
Frecuencia de respuesta | 10Hz a 55KHz,+/-3dB |
Distorsión (THD+N) | <0.03% a +0dB ,22Hz~22KHz A-weighted |
Sensibilidad | +20dBu~ -30dB |
SNR | <-100dBr A-weighted |
Canales de Ecualización | |
Canal | Canales Mono / Canales Estéreo |
Altos | +/-15dB @12KHz / +/-15dB @12KHz |
Medios | +/-15dB @100KHz -8KHz / +/-15dB @3KHz o +/-15dB @500Hz |
Bajos | +/-15dB @80Hz / +/-15dB @80Hz |
Impedancia | |
Entrada Micrófono | 1.8K Ω |
Todas las Entradas | 10K Ω o mayor |
Salida de "tape" | 1K Ω |
Todas las Salidas | 120 Ω |
Sección DSP | |
Convertidores A/D y D/A | 24bit |
Tipo de efectos | Vocal, Small Room, Large Hall, Echo, Echo+Verb, Flange+Verb, Plate, Chorus+GTR, Rotary+GTR, Tremolo+GTR |
Controles | 100 Posiciones (10 Pre-establecidos,10 Variaciones), Selector de Mute, Pedal de Pie con luces indicadoras |
Interruptor de Pie | Punta (Tip): FX - Manga (Sleeve): GND |
Sección Mezcla Principal | |
Salida Máxima Mezcla Principal | +26dBu XLR balanceado (+20dBu no Balanceado) |
Rango Auxiliar | De apagado a +10dB |
Rango de Control | De apagado a +10dB |
Rango Audífonos/CTRL Room | De apagado a +10dB |
Ruído | <-80dB @ 20Hz~22KHz A-weighted, 1 canal & Nivel Principal: 0dB |
Diafonía | <-80dB @ 20Hz~22KHz A-weighted, 1 canal & Nivel Principal: 0dB |
Fuente Alimentación | |
Voltaje Principal | 100-240V~ 50/60Hz |
Fusible | T1.25A AC250V |
Consumo | 30W |
Comprar TopPro Audio MXi.1622CFX
Tipo | Analogica |
---|---|
Amplificación | Si |
Compresor | Si |
Nº Auxiliares | 3 |
Nº Canales | 22 |
Nº canales micrófono | 10 |
Phatom 48V | Si |
Reproductor MP3 | Si |
Salida balanceada | Si |
Sección Efectos | Si |
Send / Return | Si |
Subgrupos | Si |
Uso | Directo |