



| Factor de potencia | 98 |
|---|---|
| Color de la carcasa | Black powder coated |
| Lux a 2 m | 160182 Lux |
| Certificación | CE |
| Ángulo del haz de luz | 13,4 ° |
| Ángulo de campo | 21,4 |
| Rendimiento de índice cromático (CRI) | 92 |
| Canales DMX | 1, 2, 4 |
| Lumen | 38900 lm |
| Refrigeración | Fan, Temperature controlled |
| Conexión de alimentación | Pro Power in- & output |
| Conexión DMX | XLR 3/5p In/Out |
| Fuente luminosa | 24x 20W White LED |
| Temperatura de color | 7400 K |
| Fuente de alimentación | 100 - 240 VAC |
| Consumo de energía | 550 W |
| Medidas (largo x ancho x alto) | 500 x 318 x 304 mm |
| Carcasa | Die-cast aluminium |
| Peso | 11.5 kg |
Comprar Showtec Solar FL-550