



| Temperatura de color | 7400 K |
|---|---|
| Rueda de gobos 1 | 11 gobos + open |
| Rueda de colores 1 | 9 dichroic-filters + white |
| Ángulo del haz de luz | 40 ° |
| Regulador | 0-100 % |
| Luz estroboscópica | 0 - 20 Hz |
| Certificación | CE |
| Temperatura ambiente | 0 ~ +40 °C |
| Fuente luminosa | 100W LED |
| Fuente de alimentación | 100 - 240 VAC |
| Consumo de energía | 117 W |
| Protocolo de control | DMX512 |
| Canales DMX | 2, 5, 7 |
| Conexión de alimentación | IEC in- & output |
| Conexión de datos | 3 Pole XLR in- & out |
| Medidas (largo x ancho x alto) | 308 x 265 x 202 mm |
| Peso | 4 kg |
Comprar Showtec Dataflower