Chopin Gold - Bluetooth / Radio FM/ Bateria
SINTONIZADOR | Frecuencia (MHz) | 87,5-108 |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN | V | |
V | ||
CARACTERÍSTICA | Recargable | V |
POTENCIA DE SALIDA | Potencia de salida | Entrada de CC, FM = 3,5 W, Bluetooth y Aux = 4 W |
Potencia de salida de las baterías | FM = 1.4W (CLASE AB) BLUETOOTH Y AUX = 1.6W (CLASE D) | |
Amplificador de clase D | V | |
TOMA DE E / S | Poder | ENTRADA CC = 7,5 V / 1,5 A |
Aux - en | V | |
Antena ext. | FM EXT ANT (conector de 3,5 mm) | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Fuente de alimentación de red |
ADAPTADOR DE ENTRADA CC 7.5V / 1.5A Batería incorporada TIPO18650 Li-Ion 3.6V / 2600mAh |
Baterías (alimentación principal) | V | |
ACCESORIOS | Adaptador de corriente | 7.5V / 1.5A |
Antena ext. | V (CABLE DE ANT FM) | |
DIMENSIONES | Ancho (mm / pulgada) | 120 / 4,72 |
Altura (mm / pulgada) | 254/10 | |
Profundidad (mm / pulgada) | 93 / 3,66 | |
Peso (g & lb. oz) | 468/1 libra. 0.5 oz |
Comprar Sangean WR45X