Chopin Silver - Bluetooth / Radio FM/ Bateria



| SINTONIZADOR | FM | Frecuencia (MHz) | 87,5-108 |
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Aux - en | V | |
| Bluetooth | V | ||
| CARACTERÍSTICA | Recargable | V | |
| POTENCIA DE SALIDA | Potencia de salida de las baterías | FM = 1.4W (CLASE AB) BLUETOOTH Y AUX = 1.6W (CLASE D) | |
| Amplificador de clase D | V | ||
| TOMA DE E / S | Poder | Entrada USB | |
| Aux - en | V | ||
| USB | V (CARGA) | ||
| Antena ext. | FM EXT ANT (conector de 3,5 mm) | ||
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Fuente de alimentación de red |
MICRO USB 5V / 1A Batería incorporada TIPO18650 Li-Ion 3.6V / 2600mAh |
|
| Baterías (alimentación principal) | V | ||
| Entrada de CC micro USB | V | ||
| ACCESORIOS | Antena ext. | V (CABLE DE ANT FM) | |
| Otros | Cable de carga micro USB | ||
| DIMENSIONES | Ancho (mm / pulgada) | 120 / 4,72 | |
| Altura (mm / pulgada) | 254/10 | ||
| Profundidad (mm / pulgada) | 93 / 3,66 | ||
| Peso (g & lb. oz) | 468/1 libra. 0.5 oz |
Comprar Sangean WR45