



Radio AM / FM portátil ultracompacta. Todos los controles están convenientemente ubicados y puede ver la frecuencia. El tono está bien equilibrado y es excelente tanto para hablar como para escuchar música. El Hedonic 70 tiene una sensibilidad y una selectividad excelentes y le sorprenderá por su capacidad para atraer esas estaciones distantes.
| AFINACIÓN | Tipo | PLL sintetizado | |
| Preajustes de memoria | 10 (5 FM y 5 AM / MW) | ||
| MONITOR | Escala LCD / VFD / Dial | LCD | |
| Área de visualización (mm / pulgada) | 81 x 21 / 3,19 x 0,83 | ||
| Tipo de gráfico / carácter | Segmento | ||
| Luz trasera | V | ||
| CARACTERÍSTICA | Cargador | V | |
| SINTONIZADOR | FM | Frecuencia (MHz) | 87,5 - 108, 76 - 90 CH1,2,3 |
| AM / MW | Frecuencia (kHz) | 522 - 1629 (9k), 520 - 1710 (10k) | |
| RELOJ | Tiempo real | V | |
| Alarma de radio | V | ||
| Alarma de zumbador | HWS | ||
| dormitar | V | ||
| Dormir | V | ||
| DISPOSITIVOS DE SALIDA | Altavoz | Tamaño (mm / pulgada) | 3 pulgadas |
| Impedancia | 8 ohmios | ||
| POTENCIA DE SALIDA | Entrada de CA / CC / CA a CA (altavoz) | 1 W (CC - ENTRADA) | |
| Baterías (altavoz) | 600 mW (Ni - HM 7,2 V) | ||
| Auriculares | 5 + 5 mW | ||
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | DC en | 12V CC 500mA | |
| Baterías (alimentación principal) | 6 x 1,5 V (UM - 3) | ||
| TOMA DE E / S | DC en | V | |
| Auriculares | V | ||
| DIMENSIONES | Ancho (mm / pulgada) | 215 / 8.46 | |
| Altura (mm / pulgada) | 116 / 4.57 | ||
| Profundidad (mm / pulgada) | 40 / 1,57 | ||
| Peso (g & lb. oz) | 574 / 1lb. 4.2 oz |
Comprar Sangean PR-D6 Blanco