- Dos entradas y cuatro salidas: configurable como procesador estéreo de dos vías y mono de tres o cuatro vías
- Conversores A/D y D/A de 24 bits/96 kHz
- DSPs de coma flotante de 32 bits Resolución interna de 56 bits
- Puertos USB y Ethernet para conexión a PC
- 50 memorias de almacenamiento
Configuración de entrada
- Control de ganancia
- Línea de retardo: 0 a 20 metros
- Ecualizador: 29 filtros configurables en cada entrada (paramétricos, shelving, pasobajos, pasoaltos, pasabanda, banda eliminada, pasatodo)
Configuración de salida
- Encaminamiento versátil
- Retardo de salida: 0 a 7 metros
- Crossovers: hasta de 8.º orden (48 dB/oct) Butterworth, Linkwitz-Riley y Bessel
- Ecualización de salida: 9 filtros configurables (paramétricos, shelving, pasobajos, pasoaltos, pasabanda, banda eliminada, pasatodo)
- Ganancia, silencio, inversión de fase
- Compresor/limitador de picos y RMS con punto ajustable, lo que permite un umbral de limitación progresivo, con un efecto más transparente en comparación con los limitadores convencionales. Control de dinámica sin distorsión.
- Puerta de ruido
- Posibilidad de utilizar los parámetros acústicos del sistema (magnitud y fase) y comprobar la respuesta electro-acústica total del sistema para "escuchar realmente lo que se ve"
Tipo de producto | Procesadores de señales |
---|
Modelo | Estéreo de 2 vías/Mono de 4 vías |
---|
Conversor AD/DA | 24 bits |
---|
Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
---|
Respuesta en frecuencia | 20 - 20000 Hz |
---|
Tipo de filtro | Bessel , Butterworth , Linkwitz-Riley |
---|
Pendiente del filtro | 12 dB/octava , 18 dB/octava , 24 dB/octava , 30 dB/octava , 36 dB/octava , 42 dB/octava , 48 dB/octava , 6 dB/octava |
---|
Margen dinámico | > 110 dB |
---|
Distorsión (THD) | < 0,0018% |
---|
Diafonía entre canales | > 90 dB |
---|
Nivel máx. de entrada | + 20 dBu |
---|
Nivel máx. de salida | + 20 dBu |
---|
Impedancia de entrada (kohmios) | 12 Kohmios |
---|
Impedancia de salida | 50 Ohmio(s) |
---|
Controles | Potenciómetro infinito |
---|
Indicación | 24 x 2 caracteres Display |
---|
Entradas de línea | 2 |
---|
Conexiones de entrada de línea | XLR |
---|
Salidas de línea | 4 |
---|
Conexiones de salida de línea | XLR |
---|
Interfaces | Ethernet , USB |
---|
Toma eléctrica | Cable con enchufe con toma de tierra |
---|
Alimentación eléctrica | 85 - 265 VAC, 50/60 Hz |
---|
Ancho | 482 mm |
---|
Altura | 44,5 mm |
---|
Peso | 4 kg |
---|
Accesorios (suministrados) | Cable eléctrico , Cable USB |
---|
Comprar Ram Audio ADM 24 Controlador DSP 19"