
Referencia: ZX-077817
Mezclador integrado con dos entradas XLR combo y de ¼" y entradas RCA estéreo, (tres fuentes de entrada de audio); dos salidas de canal directas y salida sumada balanceada
Amplio DSP con DEEP™ e Intrinsic Correction™ que mejora el desempeño del sistema:
Configuración | Trapezoidal de 15 pulgadas y 2 vías | |||||||||||||||
Transductores Baja frecuencia Frecuencia media Alta frecuencia |
Transductor de cono de 15 pulgadas - Controlador de compresión de diafragma de 1.75 pulgadas |
|||||||||||||||
Respuesta de frecuencia (-6 dB) | 47 Hz a 18 kHz | |||||||||||||||
Rango de frecuencia (-10 dB) | 44 Hz a 20 kHz | |||||||||||||||
Cobertura nominal (-6 dB) | 60 ° eje asimétrico | |||||||||||||||
SPL máximo 1 | 133 dB pico | |||||||||||||||
Amplificador | ||||||||||||||||
Potencia de salida 2 |
1000 W Clase D (500 W LF + 500 W HF) continua Pico de 2000 W |
|||||||||||||||
Impedancia de entrada |
Canal A XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ:
Canal B RCA: 10 kΩ |
|||||||||||||||
Controles | Potencia, ganancia A, ganancia B, ganancia de entrada del canal A (0 dB / 12 dB / 24 dB / 36 dB), modo LF (Ext Sub / Norm / DEEP ™), modo HF (refuerzo plano / vocal), LED frontal ( Encendido / Apagado / Límite) | |||||||||||||||
Indicadores | Potencia, Señal A, Señal B, En espera, Límite, Micrófono (ajustes de 24 dB y 36 dB) | |||||||||||||||
Conectores | Entrada de nivel de línea / micrófono XLR hembra / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ balanceada, entrada de nivel de línea XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ hembra balanceada, salida de nivel de línea de rango completo XLR macho balanceada dual, salida de "mezcla" XLR macho balanceada, entrada de nivel de línea RCA estéreo, ganancia remota control, bloqueo del conector de alimentación IEC | |||||||||||||||
Enfriamiento | A pedido, ventilador de velocidad variable de 50 mm | |||||||||||||||
Protección del amplificador | Limitación térmica, sobrecorriente de salida, silenciamiento por sobretemperatura, GuardRail ™ | |||||||||||||||
Protección del transductor | Limitación térmica, limitación de excursión | |||||||||||||||
Entrada de corriente alterna | Fuente de alimentación universal 100–240 VCA, 50 a 60 Hz | |||||||||||||||
Consumo de corriente alterna (1/8 de potencia) |
100 VAC, 2.3 A 120 VAC, 2.01 A 230 VAC, 1.13 A |
|||||||||||||||
Recinto | ||||||||||||||||
Material | Contrachapado de abedul pintado de 15 mm | |||||||||||||||
Terminar | Pintura negra con textura | |||||||||||||||
Reja | Acero calibre 16 con recubrimiento en polvo negro | |||||||||||||||
Dimensiones (HWD) pulgadas | 32,1 x 17,5 x 15,2 | |||||||||||||||
Dimensiones (HWD) mm | 816 × 445 × 386 | |||||||||||||||
Peso neto | 64 lb / 29 kg | |||||||||||||||
Accesorios Disponibles | Cubierta KW152, kit KW M10 |
Comprar QSC KW 152
Pulgadas 15 "
Tipo Activo
Vaso de Montaje Si