Convertidor estéreo a mono
| Tipo | conversor estéreo/mono |
| Banda pasante | - |
| Rango regulación | - |
| Frecuencia | - |
| Señal de entrada | - |
| Sensibilidad de entrada | - |
| Impedancia de entrada | 4,7 kO |
| Señal de salida | - |
| Impedancia de salida | - |
| Ganancia | - |
| Alimentación phantom | - |
| Compresión | - |
| Gate ratio | - |
| Frecuencia de corte | - |
| Filtro pasa-alto | - |
| Low Cut | - |
| Relación conversión | - |
| Relación señal / ruido | - |
| Separación de canales | - |
| Tasa de distorsión | - |
| Temperatura de func. | 0-40 °C |
| Alimentación | - |
| Dimensiones | 65 x 22 x 37 mm |
| Peso | 48 g |
| Entradas | 1x RCA I/D |
| Salidas | 2x RCA mono |
| Particularidades | - |
Comprar Monacor SMC-1