| Pantalla | 3 ½ dígitos, LCD 17 mm |
| Banda pasante | 31,5-8.000 Hz |
| Rango de medidas | - |
| Rango medidas, Low | 35-100 dB |
| Rango medidas, High | 65-130 dB |
| Resolución | 0,1 dB |
| Precisión | ±1,5 dB (94 dB/1 kHz) |
| Salida V~ | baja: 38 mV/dB, 100 Oalta: 8,3 mV/dB, 100 O |
| Salida V DC | 10 mV/dB, 100 O |
| Temperatura de func. | 0-40°C |
| Alimentación | 9 V (no entregada) |
| Dimensiones | 63 x 253 x 30 mm |
| Peso | 250 g |
Comprar Monacor SM-2 - Sonómetro