Altavoz de techo protección IP65




| Impedancia (Z) | - |
| Técnica de línea | 100 V |
| Rango de frecuencias | 70-18000 Hz |
| Frecuencia de resonancia (fs) | - |
| Frecuencia de corte (fmax.) (12dB/Oct.) | - |
| Potencia nominal | 15/10/5/2,5/1,25 W |
| Pico de potencia máxima | - |
| Sensibilidad | 87 dB/W/m |
| SPL máx. | - |
| Voltaje máx. | - |
| Ángulo de radiación, horizontal | - |
| Ángulo de radiación, vertical | - |
| Pliegue susp. (Cms) | - |
| Masa móvil (Mms) | - |
| Factor Q mec. (Qms) | - |
| Factor Q eléctrico. (Qes) | - |
| Factor Q total (Qts) | - |
| Volumen equ. (VAS) | - |
| Resistencia DC. (Re) | - |
| Factor de fuerza (BxL) | - |
| Inductancia de la membrana (Le) | - |
| Diámetro de la membrana | - |
| Soporte de la membrana | - |
| Excursión lineal (XMAX) | - |
| Superficie de emisión (Sd) | - |
| Peso del imán | - |
| Diámetro del imán | - |
| Corte de montaje | Ø170 mm |
| Profundidad montaje | 95 mm |
| Diámetro del agujero de montaje | - |
| Espacio entre agujeros eje X | - |
| Espacio entre agujeros eje Y | - |
| Dimensiones | Ø 202 x 100 mm |
| Diámetro exterior | Ø202 mm |
| Ancho | Ø202 mm |
| Altura | - |
| Profundidad | 100 mm |
| Tipo de protección | IP65 |
| Temp. de funcionamiento | 0-40 °C |
| Peso | 1,05 kg |
| Unidad de venta | 1 |
| Tipo de altavoz | 130 |
Comprar Monacor EDL-155