Subwoofer activo 18" - 1500W - 134 dB




Referencia: ZX-047928
La serie JBL PRX800W es el PA más avanzado de su clase. La tecnología Wi-Fi y sofisticada tecnología DSP le dan un control total sobre el ajuste del sistema y el rendimiento a través de la libre PRX Conectar aplicación. Un eficiente de 1500 vatios amplificador de clase D y la tecnología JBL Differential Drive ® patentado proporcionan energía mejor en su clase y peso reducido. Y los armarios completamente en madera robustos cuentan con un panel de entrada rediseñado y fuente de alimentación universal para la operación fácil y confiable en todo el mundo. Diseñado para ofrecer legendario sonido JBL para bandas, DJs y más, PRX800W representa la próxima generación de refuerzo de sonido en vivo inteligente.
CARACTERÍSTICAS:
|
Self Powered 18” subwoofer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum SPL Output | 134 dB peak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range (-10 dB) | 30 Hz - 103 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Response (±3 dB) | 35 Hz – 87 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Connectors | Two Balanced female XLR/ 1/4” combo connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Impedance | 20K Ohms (balanced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Indicators |
Limit: Yellow LED indicates peak output has been reached and dsp limiter is acting Signal: Green LED indicates signal present Power: Blue indicates system has power and ready |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic Control (Input) | dbx Type IV™ limiter circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Low Pass | 80 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loop out Crossover Frequency | 80Hz Digital 24db/octave Linkwitz-Riley Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | Highly efficient Class-D amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Rating | 1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Power Input | 100V - 240V ~ 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF Driver | 1 x JBL 2278G 460 mm (18 in) woofer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure | Rectangular, 18 mm, birch-poplar mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | 2 x injection molded handles with backing cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finish | Obsidian DuraFlex™ finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grille | Powder coated, Obsidian, 16 gauge perforated steel with acoustical transparent black cloth backing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (H x W x D) |
692 mm x 523 mm x 724 mm (27.26 in x 20.6 in x 28.5 in) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 36.28 kg (80.0 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 45.0 kg (100.0 lb) |
| System Type | Self Powered 18” subwoofer | |
| Maximum SPL Output | 134 dB peak | |
| Frequency Range (-10 dB) | 30 Hz - 103 Hz | |
| Frequency Response (±3 dB) | 35 Hz – 87 Hz | |
| Input Connectors | Two Balanced female XLR/ 1/4” combo connectors | |
| Input Impedance | 20K Ohms (balanced) | |
| Signal Indicators |
Limit: Yellow LED indicates peak output has been reached and dsp limiter is acting Signal: Green LED indicates signal present Power: Blue indicates system has power and ready |
|
| Dynamic Control (Input) | dbx Type IV™ limiter circuit | |
| System Low Pass | 80 Hz | |
| Loop out Crossover Frequency | 80Hz Digital 24db/octave Linkwitz-Riley Filter | |
| Design | Highly efficient Class-D amplifier | |
| Power Rating | 1500W | |
| AC Power Input | 100V - 240V ~ 50/60 Hz | |
| LF Driver | 1 x JBL 2278G 460 mm (18 in) woofer | |
| Enclosure | Rectangular, 18 mm, birch-poplar mix | |
| Transport | 2 x injection molded handles with backing cup | |
| Finish | Obsidian DuraFlex™ finish | |
| Grille | Powder coated, Obsidian, 16 gauge perforated steel with acoustical transparent black cloth backing. | |
| Dimensions (H x W x D) |
692 mm x 523 mm x 724 mm (27.26 in x 20.6 in x 28.5 in) |
|
| Net Weight | 36.28 kg (80.0 lb) | |
| Gross Weight | 45.0 kg (100.0 lb) |
Comprar JBL Pro PRX 818 XLFW
Pulgadas 18 "
SPL Máximo 134 dB/SPL
Tipo Activo