
Columna acústica activa para megafonía de clase D, 550W
Activo/Pasivo | activo |
Método de transmisión | cable |
Potencia de salida total | 1.100 W |
Potencia nominal (RMS) |
550 W (400+150)
graves: 400 W medios-agudos: 150 W |
Potencia total | - |
Potencia nominal (RMS) | - |
Impedancia | - |
Rango de frecuencias | 35-20.000 Hz |
THD |
< 0,06% (sub)
< 0,07% (sat) |
Relación señal / ruido | - |
Señal de entrada |
400 mV/21 kΩ (línea),
400 mV/12 kΩ (aux) |
Sistema | full range |
Altavoz full range | - |
Graves | 30 cm (12") |
Altavoz de medios | 6 x 7,6 cm (3") |
Agudos | 2 x 2,5 cm (1") |
Número de altavoces | 9 |
Tamaño del altavoz | - |
Sensibilidad | 98 dB/W/m |
SPL máx. | 122 dB |
Ángulo del haz | hor.: 120°, vert.: 30° |
Ángulo de radiación, horizontal | 120° |
Ángulo de radiación, vertical | 30° |
Características | - |
Material de la carcasa | madera |
Color | negro |
Montaje | - |
Protección contra impactos | - |
Tipo de protección | - |
Temp. ambiente admis. | 0 a 40 °C |
Alimentación | ˜ 230 V/50 Hz/760 VA |
Dimensiones |
110 x 720 x 145 mm (columna)
345 x 520 x 450 mm (subwoofer) |
Ancho | - |
Altura | - |
Profundidad | - |
Peso | 30 kg |
Entradas |
1 x XLR (línea)
1 x RCA (I/D) |
Salidas | 1 x XLR, salida par. |
Bobina de repuesto | - |
Otras características | - |
Accesorios | cable de corriente, barra de soporte, cable Speakon |
Dimensiones del paquete (B x H x P) | 0,78 x 0,81 x 0,44 m |
Peso bruto | 32,1 kg |
Peso neto | 28,3 kg |
activo | 1 |
Comprar IMG Stage Line MIRA-1/1