Mezclador línea micro / repartidor línea


Referencia: ZX-096814
| Nº de canales | 8 |
| Nº de entradas | 8 |
| Entrada Mic | 1 mV/6,6 kO (mic), 6x XLR, sim. |
| Entrada Línea | 250 mV/30 kO, 2x XLR, sim. 100 mV/40 kO, 6x XLR, sim. |
| Entrada CD | - |
| Entrada giradiscos | - |
| Tape (play) | - |
| Entrada Aux | - |
| Entrada insert | - |
| Efecto Return | - |
| Salida Master | 1 V/200 O, 6x XLR, sim. (mono), 1x XLR I/D, sim. (estéreo) |
| Salida Record | - |
| Salida Monitor | - |
| Salida Booth | - |
| Salida Aux | - |
| Salida insert | - |
| Efecto Send | - |
| Sala de control | - |
| Tape (rec) | - |
| Auricular | - |
| Lámpara cuello de cisne | - |
| WiFi | - |
| USB | - |
| Banda pasante | 10-30000 Hz |
| Tasa de distorsión | 0,02 % |
| Relación señal / ruido | 81 dB, ponderado |
| Diafonía | -63 dB |
| Ecualizador de graves | - |
| Ecualizador de medios | - |
| Ecualizador de agudos | - |
| 1 x Ecualizador | - |
| Talkover | - |
| Alimentación phantom | - |
| Crossfader | - |
| Lector de medios | - |
| Amplificador | - |
| Alimentación | ~ 230 V/50 Hz/10 VA |
| Voltaje de corriente | ~230 V |
| Frecuencia de la corriente | 50 Hz |
| Consumo, funcionamiento | 10 VA |
| Voltaje de funcionamiento (alternativo) | - |
| Alimentación (alternativa) | - |
| Temperatura de func. | 0-40 °C |
| Anchura | 482 mm |
| Altura | 48 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Unidades rack, U | 1 |
| Peso | 2,9 kg |
Comprar IMG Stage Line LMS-808