Connunto Subwoofer 15" + 8" Tops con DSP



| Protección | Short circuit, temperature, overload |
|---|---|
| Respuesta de frecuencia (-3 dB) | 40 - 20000 Hz |
| Altavoz de graves | 15" / 2" Voice Coil |
| Frecuencia de división | 125 Hz, 24 dB/Oct BW |
| Altavoz de agudos | 8/1” passive vented PA Satellite speaker system |
| Carcasa | Plywood |
| Relación señal/ruido | > 103 dBr |
| Etapa de potencia baja | 400W RMS at 8 Ohm |
| Etapa de potencia alta | 2x 150W RMS at 8 Ohm |
| Sensibilidad del subwoofer (medio espacio) | 102 dB / W / m |
| Sensibilidad del satélite (espacio completo) | 95 dB / W / m |
| SPL pico subwoofer a 1 m | 128 dB |
| SPL pico satélite a 1 m | 116.8 dB |
| Dispersión del subwoofer (horizontal x vertical) | 360 x 180 ° |
| Medidas del subwoofer (largo x ancho x alto) | 500 x 600 x 700 mm |
| Medidas del satélite (largo x ancho x alto) | 265 x 425 x 255 mm |
| Peso del subwoofer | 36 kg |
| Peso del satélite | 7 kg |
Comprar DAP Audio Pure Club 15