Guia de ondas - pareja



| Diametro de garganta | 20.5 mm 0.8 in |
| Impedancia nominal | 8 ohm |
| Impedancia mínima | 5.1 ohm @ 3.4 kHz |
| Re | 4.3 ohm |
| Potencia admisible | 70 W AES por encima 1.8 kHz |
| Potencia programa | 140 W por encima 1.8 kHz |
| Sensibilidad | 102 dB 1W / 1m @ ZN acoplado a bocina 90º x 5º |
| Rango de frecuencias | 1000-18000 Hz |
| Frecuencia de cruce recom. | 1.8 kHz o superior (12dB/oct pend. min.) |
| Diámetro Bobina | 44.3 mm 1.75 in |
| Densidad de flujo | 1.6 T |
| Factor BL | 4.8 N/A |
| Material de la membrana | PM4 |
| Peso total | 1.8 kg 3.96 lb |
| Diametro externo | 115 mm 4.5 in |
| Profundidad | 150 mm 5.91 in |
| Montaje | 4 agujeros de 6 mm de diámetro |
| Peso neto | 1.7 kg 3.75 lb |
| Peso total (2 unidades) | 3.6 kg 7.94 lb. |
| Imán | Ferrita |
Comprar Beyma WL3Fe