Diámetro nominal | 165 mm 6.5 in |
Impedancia nominal LF/HF | 8/8 ohm |
Impedancia mínima LF/HF | 5.4/5 ohm |
Potencia admisible LF/HF | 200/40 W AES |
Potencia programa LF/HF | 400 / 80 W |
Sensibilidad LF/HF | 92/103 2.83 @ 1 m @ 2Π |
Rango de frecuencias | 65-20000 Hz |
Frecuencia de cruce recom. | 2.5 kHz o superior (12dB/oct pend. min.) |
Diámetro Bobina LF/HF | 50.8/44.4 mm - 2/1.75 in |
Dispersión (cónica) | 70º |
Factor BL | 10.52 N/A |
Masa móvil | 0.016 kg |
Altura bobinado | 14 mm |
Desplazamiento máximo pp | 26 mm |
Ref. repuesto graves | 5M6CX2ND8 |
Ref. repuesto agudos | 5MSMC2258 |
Fs | 65 Hz |
Re | 5 ohm |
Qms | 3.95 |
Qes | 0.29 |
Qts | 0.27 |
Vas | 9.4 l |
Cms | 366 µm / N |
Rms | 1.67 kg/s |
Eficiencia % | 0.86 |
Sd | 0.0135 m² |
Xmax | 5.5 mm |
Vd | 68.85 cm³ |
Le @1 kHz | 0.2 mH |
Peso neto | 1.98 kg 4.38 lb |
Peso total | 2.2 kg 4.85 lb |
Imán | Neodimio |
Comprar Beyma 6CX200Nd/N