Comparativa Monitor Estudio KRK RP 5 G3 - Gama completa
KRK RP5 G3 Stealth Black Edition
Descatalogado
|
KRK RP5 G3 ES - Electronic Silver
Descatalogado
|
KRK RP5 SB G3
Descatalogado
|
KRK RP5 G3 Platinium
Descatalogado
|
KRK RP5 G3 SE
Descatalogado
|
|---|---|---|---|---|
| Precio No disponible | Precio No disponible | Precio No disponible | Precio No disponible | Precio No disponible |
| Marca KRK | Marca KRK | Marca KRK | Marca KRK | Marca KRK |
| Corrección de frecuencia manual | Corrección de frecuencia manual | Corrección de frecuencia manual | Corrección de frecuencia manual | Corrección de frecuencia manual |
| Impedancia | Impedancia | Impedancia | Impedancia | Impedancia |
| Nº Vías 2 | Nº Vías 2 | Nº Vías 2 | Nº Vías 2 | Nº Vías |
| Potencia RMS 50 W | Potencia RMS 50 W | Potencia RMS 50 W | Potencia RMS 50 W | Potencia RMS 50 W |
| Protección magnética | Protección magnética | Protección magnética | Protección magnética | Protección magnética |
| Pulgadas 5 " | Pulgadas 5 " | Pulgadas 5 " | Pulgadas 5 " | Pulgadas 5 " |
| Recinto acústico Bass reflex | Recinto acústico Bass reflex | Recinto acústico Bass reflex | Recinto acústico Bass reflex | Recinto acústico Bass reflex |
| Respuesta frecuencia altas Khz | Respuesta frecuencia altas Khz | Respuesta frecuencia altas Khz | Respuesta frecuencia altas Khz | Respuesta frecuencia altas Khz |
| Respuesta frecuencia bajas 45 Hz - 35 kHz Hz | Respuesta frecuencia bajas 45 Hz - 35 kHz Hz | Respuesta frecuencia bajas 45 Hz - 35 kHz Hz | Respuesta frecuencia bajas 45 Hz - 35 kHz Hz | Respuesta frecuencia bajas 45 Hz - 35 kHz Hz |
| Ribbon Tweeter | Ribbon Tweeter | Ribbon Tweeter | Ribbon Tweeter | Ribbon Tweeter |
| SPL Máximo @ 1m | SPL Máximo @ 1m | SPL Máximo @ 1m | SPL Máximo @ 1m | SPL Máximo @ 1m |
Envío gratis desde 99€
Tu pedido en 24-48h
Garantía de 3 años
En todas nuestras marcas
Atención personalizada
Pónte en contacto con nosotros