Xone:96 vs Xone:92 vs Xone:92 MK2: diferencias y cuál elegir
Tres mezcladores analógicos de Allen & Heath con la misma filosofía Xone: EQ con corte total (kill) en graves y agudos, doble filtro VCF, 2 envíos auxiliares, sección MIDI, salida booth y de grabación, master XLR balanceado y faders de canal VCA de 60 mm. Ninguno da phantom, así que hay que usar micrófonos dinámicos.
Lo que cambia:
- Xone:96: formato 6+2 (4 canales de música con EQ de 4 bandas, canales A/B con EQ paramétrico de 3 bandas y 2 retornos). Lleva dos tarjetas de sonido USB (2 × 12 × 12 a 32 bits/96 kHz) con DVS, filtros con CRUNCH, 4 retornos, insert de master y EQ de 3 bandas en la cabina.
- Xone:92 y Xone:92 MK2: formato 4+2 (4 canales estéreo phono/línea y 2 de micro/retorno), sin tarjeta de sonido ni DVS: son analógicos puros.
- La MK2 frente a la original: crossfader mini innoFADER Pro de serie en lugar del Penny & Giles VCA, conmutación suave de los filtros al estilo de la Xone:96, selector CH CURVE de 3 posiciones para los faders de canal e interruptores traseros de clean feed para los micros. Es algo más grande y pesada (7 kg frente a 6) y las orejas de rack pasan a ser opcionales.
La Xone:92 original está descatalogada: aparece aquí como referencia frente a su relevo.
Allen & Heath XONE:96
|
Allen & Heath XONE:92
Descatalogado
|
Allen & Heath XONE:92 Mk2
|
|---|---|---|
| Precio 1759 € | Precio No disponible | Precio 1299 € |
| Marca Allen & Heath | Marca Allen & Heath | Marca Allen & Heath |
| Tipo Analogica | Tipo Analogica | Tipo Analogica |
| Amplificación | Amplificación | Amplificación |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Buses de salida | Buses de salida | Buses de salida |
| Canales phono | Canales phono | Canales phono |
| Canales USB 12x12 (x2 USB) | Canales USB | Canales USB |
| Compatible Rack 19" | Compatible Rack 19" | Compatible Rack 19" |
| Compresor | Compresor | Compresor |
| Conexión lámpara | Conexión lámpara | Conexión lámpara |
| Control por app | Control por app | Control por app |
| Crossfader innoFADER Mini | Crossfader Penny & Giles VCA 45 mm | Crossfader mini innoFADER Pro VCA 45 mm |
| Dante | Dante | Dante |
| DVS | DVS | DVS |
| Ecualizador GEQ bandas | Ecualizador GEQ bandas | Ecualizador GEQ bandas |
| Ecualizador PEQ bandas | Ecualizador PEQ bandas | Ecualizador PEQ bandas |
| Entradas digitales | Entradas digitales | Entradas digitales |
| Entradas phono | Entradas phono | Entradas phono |
| Faders motorizados | Faders motorizados | Faders motorizados |
| Filtro | Filtro | Filtro |
| Formato canales 6+2 | Formato canales 4+2 | Formato canales 4+2 |
| Frecuencia de muestreo 96 kHz | Frecuencia de muestreo kHz | Frecuencia de muestreo kHz |
| Función Kill | Función Kill | Función Kill |
| Grupos de mute | Grupos de mute | Grupos de mute |
| Interfaz audio incluida | Interfaz audio incluida | Interfaz audio incluida |
| MIDI | MIDI | MIDI |
| Nº Auxiliares 2 | Nº Auxiliares 2 | Nº Auxiliares 2 |
| Nº Canales 8 | Nº Canales 6 | Nº Canales 6 |
| Nº canales linea 6 | Nº canales linea 6 | Nº canales linea 6 |
| Nº canales micrófono 2 | Nº canales micrófono 2 | Nº canales micrófono 2 |
| Peso 7 kg | Peso 6 kg | Peso 7 kg |
| Phatom 48V | Phatom 48V | Phatom 48V |
| Preamplificadores | Preamplificadores | Preamplificadores |
| Procesadores FX | Procesadores FX | Procesadores FX |
| Profundidad de bits 32 bits | Profundidad de bits bits | Profundidad de bits bits |
| Puertos USB | Puertos USB | Puertos USB |
| Reproductor MP3 | Reproductor MP3 | Reproductor MP3 |
| Rotativos | Rotativos | Rotativos |
| Salida balanceada | Salida balanceada | Salida balanceada |
| Salida Both / Master 2 | Salida Both / Master 2 | Salida Both / Master 2 |
| Salida digital | Salida digital | Salida digital |
| Salida REC | Salida REC | Salida REC |
| Salidas XLR | Salidas XLR | Salidas XLR |
| Scratch | Scratch | Scratch |
| Sección Efectos | Sección Efectos | Sección Efectos |
| Send / Return | Send / Return | Send / Return |
| Subgrupos | Subgrupos | Subgrupos |
| Talkover | Talkover | Talkover |
| Tamaño faders 60 | Tamaño faders 60 | Tamaño faders 60 |
| Unidades rack U | Unidades rack U | Unidades rack U |
| Uso DJ | Uso DJ | Uso DJ |
| VCA | VCA | VCA |
| WiFi | WiFi | WiFi |
¿Cuál elegir?
Pinchas con ordenador, DVS o en b2b con dos portátiles: la Xone:96. Sus dos tarjetas USB independientes permiten que dos DJs conecten su ordenador a la vez, y el formato 6+2 da margen para fuentes extra.
Todo es externo (vinilo, CDJ, sintes) y quieres el flujo clásico de una Xone:92: la Xone:92 MK2. Es la Xone:92 clásica, con el crossfader innoFADER de serie y los filtros más suaves.
Si ya tienes una Xone:92 original, las mejoras de la MK2 son de refinamiento: el crossfader, la conmutación de filtros y la curva de canal. Solo compensa si el crossfader te importa de verdad. Si lo que necesitas es USB o DVS, el salto natural es la Xone:96.
Envío gratis desde 99€
Tu pedido en 24-48h
Garantía de 3 años
En todas nuestras marcas
Atención personalizada
Pónte en contacto con nosotros